والعلامة التجارية الأعلى
ابل ايفون 12 - 64 جيجا بايت - ببصمة وجه
| الماركة | أبل | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | |||||||||||||
| نوع المنتج | موبايل | ||||||||||||
| شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
| شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
| دعم شبكه الجيل الرابع | LTE 2100 | ||||||||||||
| الشريحة (SIM card) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | ||||||||||||
| الشريحة (SIM card) | شريحه واحده | ||||||||||||
| الرقائق (Chipset) | Apple A14 Bionic (5 nm) | ||||||||||||
| البروسيسور (CPU) | سداسي النواه | ||||||||||||
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | Hexa-core | ||||||||||||
| معالج الجرافيك (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) | ||||||||||||
| سعة الرامات (RAM) | 4 جيجا بايت | ||||||||||||
| حجم الشاشة (بالبوصة) | 6.1 بوصة | ||||||||||||
| معلومات الشاشة | 6.1 inches, 1170 x 2532 pixels, Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) | ||||||||||||
| المساحة الداخلية (Internal Storage) | 64 جيجا بايت | ||||||||||||
| نظام التشغيل (Operation System) | iOS | ||||||||||||
| اصدار نظام التشغيل | iOS 14.1 | ||||||||||||
| الكاميرا الرئيسية | Dual: 12 MP, (wide, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, (ultrawide), Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ||||||||||||
| الكاميرا الاماميه | Dual: 12 MP, (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) , HDR | ||||||||||||
| Video Resolutions | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | ||||||||||||
| بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, A2DP, LE | ||||||||||||
| التوصيل |
| ||||||||||||
| المستشعر | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Siri natural language commands and dictation | ||||||||||||
| البطاريه | Li-Ion 2815 mAh, non-removable , Fast charging 20W | ||||||||||||
| الضمان | سنة |
يمكن تعيين كتل أو علامات تبويب أو أكورديونات غير محدودة مع أي محتوى HTML إلى أي منتج فردي أو لمجموعات معينة من المنتجات ، مثل الفئات الكاملة والعلامات التجارية والمنتجات ذات الخيارات والسمات المحددة ونطاق السعر وما إلى ذلك. يمكنك الإشارة إلى أي معايير عبر الخيار المتقدم آلية تعيين المنتج وتلك المنتجات المطابقة للمعايير الخاصة بك فقط هي التي ستعرض الوحدات.
أيضًا ، يمكن تنشيط أي وحدة بشكل انتقائي لكل جهاز (سطح المكتب / الجهاز اللوحي / الهاتف) ، وحالة تسجيل دخول العميل ومعايير أخرى. تخيل الاحتمالات.17,699 EGP
السعر بدون ضريبة : 17,699 EGP
- Stock: In Stock
- Model: Apple iPhone 12 - 64GB - Face ID