والعلامة التجارية الأعلى
ابل أيفون 11 - 64 جيجا بايت - Facetime
| الماركة | أبل | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | |||||||||
| نوع المنتج | موبايل | ||||||||
| شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||
| شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||
| دعم شبكه الجيل الرابع | LTE band 2100 / 2600 | ||||||||
| الشريحة (SIM card) | شريحة واحدة Nano-SIM | ||||||||
| الشريحة (SIM card) | شريحه واحده | ||||||||
| الرقائق (Chipset) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | ||||||||
| البروسيسور (CPU) | سداسي النواه | ||||||||
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | ||||||||
| معالج الجرافيك (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) | ||||||||
| سعة الرامات (RAM) | 4 جيجا بايت | ||||||||
| حجم الشاشة (بالبوصة) | 6.1 بوصة | ||||||||
| معلومات الشاشة | 6.1 ، بوصة 828 × 1792 بكسل ، شاشة Liquid Retina IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون ، زجاج مقاوم للخدش ، طلاء oleophobic | ||||||||
| المساحة الداخلية (Internal Storage) | 64 جيجا بايت | ||||||||
| نظام التشغيل (Operation System) | iOS | ||||||||
| اصدار نظام التشغيل | iOS 13 | ||||||||
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة: 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8 ، وحجم مستشعر 1/2.55 بوصة ، وحجم بكسل 1.4 ميكرومتر ،و 26 ملم ، خاصية التثبيت البصري للصورة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة )، 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.4 ، و 13 ملم ) ، فلاش رباعي LED | ||||||||
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8 ، وحجم مستشعر 1/2.55 بوصة ، وحجم بكسل 1.4 ميكرومتر ،و 26 ملم ، خاصية التثبيت البصري للصورة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة )، 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.4 ، و 13 ملم ) ، فلاش رباعي LED | ||||||||
| Video Resolutions | بجودة 2160 بكسل في 24/30/60 لقطة في الثانية ، وبجودة 1080 بكسل في 30/60/120/240 لقطة في الثانية ، و HDR ، و تسجيل صوت ستريو | ||||||||
| بلوتوث (Bluetooth) | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE | ||||||||
| التوصيل |
| ||||||||
| المستشعر | التعرف علي الوجة التسارع الدوران التقارب البوصلة البارومتر | ||||||||
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 3046 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الضمان | سنة |
يمكن تعيين كتل أو علامات تبويب أو أكورديونات غير محدودة مع أي محتوى HTML إلى أي منتج فردي أو لمجموعات معينة من المنتجات ، مثل الفئات الكاملة والعلامات التجارية والمنتجات ذات الخيارات والسمات المحددة ونطاق السعر وما إلى ذلك. يمكنك الإشارة إلى أي معايير عبر الخيار المتقدم آلية تعيين المنتج وتلك المنتجات المطابقة للمعايير الخاصة بك فقط هي التي ستعرض الوحدات.
أيضًا ، يمكن تنشيط أي وحدة بشكل انتقائي لكل جهاز (سطح المكتب / الجهاز اللوحي / الهاتف) ، وحالة تسجيل دخول العميل ومعايير أخرى. تخيل الاحتمالات.14,499 EGP
السعر بدون ضريبة : 14,499 EGP
- Stock: In Stock
- Model: Apple iPhone 11 - 64GB