والعلامة التجارية الأعلى
هواوى MatePad T8 - رامات 2 جيجا - 16 جيجا بايت -
| نوع المنتج | تابلت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | أزرق | ||||||
| الماركة | هواوي | ||||||
| شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||
| الشريحة (SIM card) | شريحة واحدة نانو | ||||||
| الرقائق (Chipset) | Mediatek MT8768 | ||||||
| البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه | ||||||
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.50 GHz Cortex A53) | ||||||
| معالج الجرافيك (GPU) | PowerVR GE8320 | ||||||
| سعة الرامات (RAM) | 2 جيجا بايت | ||||||
| حجم الشاشة (بالبوصة) | 8 بوصة | ||||||
| معلومات الشاشة | 8.0 بوصة ، بدقة 800 × 1280 بكسل ، شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون | ||||||
| المساحة الداخلية (Internal Storage) | 16 جيجا بايت | ||||||
| ذاكرة خارجية External Storage | تصل إلي 32 جيجا بايت | ||||||
| نظام التشغيل (Operation System) | أندرويد | ||||||
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 10.0 | ||||||
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجابكسل ،فتحة عدسة f/2.2 | ||||||
| الكاميرا الاماميه | 2 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.4 | ||||||
| Video Resolutions | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | ||||||
| بلوتوث (Bluetooth) | يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP, LE | ||||||
| التوصيل |
| ||||||
| منافذ التوصيل | التسارع | ||||||
| البطاريه | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5100 مللي أمبير للساعة | ||||||
| الضمان | سنة |
يمكن تعيين كتل أو علامات تبويب أو أكورديونات غير محدودة مع أي محتوى HTML إلى أي منتج فردي أو لمجموعات معينة من المنتجات ، مثل الفئات الكاملة والعلامات التجارية والمنتجات ذات الخيارات والسمات المحددة ونطاق السعر وما إلى ذلك. يمكنك الإشارة إلى أي معايير عبر الخيار المتقدم آلية تعيين المنتج وتلك المنتجات المطابقة للمعايير الخاصة بك فقط هي التي ستعرض الوحدات.
أيضًا ، يمكن تنشيط أي وحدة بشكل انتقائي لكل جهاز (سطح المكتب / الجهاز اللوحي / الهاتف) ، وحالة تسجيل دخول العميل ومعايير أخرى. تخيل الاحتمالات.2,099 EGP
السعر بدون ضريبة : 2,099 EGP
- Stock: In Stock
- Model: Huawei MatePad T8 - 2GB RAM - 16GB