والعلامة التجارية الأعلى
ديل انسبيرون 3593 (انتل® كور™i7-1065G7 - رامات 16جيجا بايت - 1تيرا بايت - NVIDIA® GeForce® MX230 4 GB - شاشة 15.6") فضى
| الماركة | ديل |
|---|---|
| اللون | أسود |
| نوع المنتج | لاب توب |
| الموديل | ديل انسبيرون 3593 (انتل® كور™i7-1065G7 - رامات 16جيجا بايت - 1تيرا بايت - NVIDIA® GeForce® MX230 4 GB - شاشة 15.6") فضى |
| تصنيف اللاب توب | للمحترفين |
| البروسيسور (Processor) | انتل كور i7 |
| الجيل | الجيل العاشر |
| معلومات المعـــالج (Processor) | 10th Generation Intel® Core™ i7-1065G7 8M Cache, up to 3.90 GHzRam: 8GB, 4Gx2 |
| سعة الرامات (RAM) | 16 جيجا بايت |
| معلومات الرام (RAM) | 16GB, 4Gx2, DDR4, 2400MHz |
| مساحة الهارد (Capacity) | 1 تيرا |
| نوع الذاكره | 1T 7200 rpm 2.5" SATA Hard Drive |
| كارت الشاشه | NVIDIA® GeForce® MX230 4 GB |
| معلومات الشاشة | 15.6-inch FHD (1920 x 1080) |
| حجم الشاشة (بالبوصة) | 15.6 بوصة |
| التوصيل | Wireless 802.11bgn 1x1 WiFi & BT 4.0 |
| منافذ التوصيل | 1 x SD Card Reader1 x USB 2.0 |
| السماعات | Stereo Speakers |
| نظام التشغيل (Operation System) | فرى دوس |
| الضمان | سنة |
يمكن تعيين كتل أو علامات تبويب أو أكورديونات غير محدودة مع أي محتوى HTML إلى أي منتج فردي أو لمجموعات معينة من المنتجات ، مثل الفئات الكاملة والعلامات التجارية والمنتجات ذات الخيارات والسمات المحددة ونطاق السعر وما إلى ذلك. يمكنك الإشارة إلى أي معايير عبر الخيار المتقدم آلية تعيين المنتج وتلك المنتجات المطابقة للمعايير الخاصة بك فقط هي التي ستعرض الوحدات.
أيضًا ، يمكن تنشيط أي وحدة بشكل انتقائي لكل جهاز (سطح المكتب / الجهاز اللوحي / الهاتف) ، وحالة تسجيل دخول العميل ومعايير أخرى. تخيل الاحتمالات.19,999 EGP
السعر بدون ضريبة : 19,999 EGP
- Stock: In Stock
- Model: Dell Inspiron 3593 (Intel® Core™i7